Diferente piezas de precisión puede usar diferentes materiales de acuerdo con los requisitos de diseño del producto. Podemos procesar varios materiales y tratamientos superficiales para cumplir con los requisitos del cliente. Los materiales comunes y los tratamientos superficiales son los siguientes:
Materiales comunes y tratamiento de superficie | ||
Común Materiales | Parte de acero | 20#, Q235, 45#, A2, D2, 16MnCR5, 30crmo, 38crmo, 40crnimo3, S50C, 65mn, SCM415, 40cr, CR8 |
CR12, Skd61, DC53, 12L14, Y12pb, Y15, Y35, Y40MN, S5, T10, S355, 16MnCR5 | ||
6150, SCM435, ST37, 410, 416, 420, 430, 4140, 4130, 240n, Estirarse, Sks3, 38crmoal, 20crnimo | ||
P20, SUJ2, Sk3, 15crmo, 20crmo, 35crmo, GS2316, CD650, ASP-23O1, A6, XW-5, XW-10, XW-41 | ||
C1065, NAK55, NAK80, HPM1, HPM77, HPM75, 718h, 738h, DF-3, etc. | ||
Parte de aluminio | Ly12, 2A12, A2017, AL2024, AL3003, Al5052, AL5083, AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, YH52 | |
YH75, Mic-6, etc. | ||
Parte de acero inoxidable | SUS201, SUS321, Sus301, Sus303, Sus304, Sus304l, S136, S136H, Sus316, Sus316l, Sus316ti | |
SUS321, Sus420, 17-4ph, 430F, X90crmov18, 9CR18MOV, Sus440, etc. | ||
Parte de cobre | T2, Tu1/2, TP1/2, Latón, Cobre, Bronce, CZN38SN1, CZN39PB3, CUSN12, Cusn8p, C-360 | |
Cusn7znpb, CZN38PB2, C36000, C1100, C1011, C1020, C1201, C1220, C2800, C3602, HPB59-1 | ||
HPB61-1, QSN7-02, C-954/514qai 10-4-4, AMPCOM4, H59, H62, Cuzn30, CUSN37, etc. | ||
Parte de cobre | OJEADA, PEEK1000, Pom, Teflón, Ptfe, MASCOTA, Uhmw-pe, HMW-PE, Pei, PI, PP, CLORURO DE POLIVINILO, PC, PMM, APS, PU | |
FR4, Delrin, Delrin Afupe, PE, Hacer, EKH-SS09, MC501CDR6, PPO, NBR, PA6, PA66, FR4, PA-MC | ||
PA66+30%GF, PBT, MASCOTA, Pet+30%GF, PC, PC+30%GF, Nylon, Abdominales, ESD225/420/520, etc. | ||
Tratamiento superficial | Anodizado claro, Anodizado negro, La dureza anodiza, Anodizado azul/rojo, Cromato, QPQ | |
Níquel/placa de cromo/nídica, Óxido negro, Plateado de plata \ dorado, Lijado, DLC | ||
Orbital lijado, Pasivado, Recubrimiento de carburo de tope de lata, Recubrimiento de poliuretas, etc. |
Exactitud | |
generalmente puede cumplir con los requisitos | |
Precisión del mecanizado | ± 0.002 mm |
(√) | ± 0.002 mm |
⁄ | ± 0.002 mm |
◎ | ± 0.002 mm |
⊥ | ± 0.002 mm |
– | ± 0.002 mm |
ο | ± 0.002 mm |